XD-400質量標準 | ||||||
項目 | 標準 | 試驗方法 | ||||
密度g/㎝³ | 1.06 | GB1884 | ||||
酸值mgKOH/g | ≤0.02 | GB264 | ||||
閃點(開)℃ | ≥115 | GB267 | ||||
粘度mm²/s50℃ | 2.0 | GB265 | ||||
殘炭m% | ≤0.02 | GB268 | ||||
銅腐50℃,3h,級 | 1 | GB378 | ||||
凝固點℃ | 12 | GB510 | ||||
沸點 | 257 | GB255 | ||||
總硫% | ≤0.15 | 微庫侖法 | ||||
外觀 | 透明 | 目測 | ||||
最高使用溫度℃ | 400 | 小高壓釜法 | ||||
最高使用溫度下的蒸汽壓MPa(表) | 1.063 | 小高壓釜法 | ||||
XD-400熱力學性質 | ||||||
溫度 (℃) | 蒸氣壓(kg/cm2) | 密度 (kg/m3) | 粘度 (C.P.) | 導熱系數 (kcal/m.h.℃) | 汽化熱(kcal/kg) | 比熱 (kcal/㎏.℃) |
12 | - | 1.071 | 5.48 | 0.118 | 100.1 | 0.363 |
20 | - | 1.064 | 4.29 | 0.117 | 98.9 | 0.370 |
40 | - | 1.048 | 2.60 | 0.115 | 96.5 | 0.382 |
60 | 0.0004 | 1.032 | 1.76 | 0.114 | 93.9 | 0.397 |
80 | 0.0015 | 1.015 | 1.28 | 0.112 | 91.5 | 0.411 |
100 | 0.0048 | 0.999 | 0.985 | 0.110 | 89.0 | 0.425 |
200 | 0.2439 | 0.913 | 0.395 | 0.098 | 77.2 | 0.490 |
220 | 0.4233 | 0.895 | 0.345 | 0.095 | 74.8 | 0.502 |
240 | 0.6976 | 0.877 | 0.305 | 0.092 | 72.4 | 0.514 |
260 | 1.099 | 0.858 | 0.272 | 0.089 | 69.9 | 0.528 |
280 | 1.666 | 0.838 | 0.244 | 0.086 | 67.4 | 0.540 |
300 | 2.439 | 0.817 | 0.221 | 0.083 | 64.8 | 0.552 |
320 | 3.465 | 0.796 | 0.202 | 0.080 | 62.0 | 0.566 |
340 | 4.793 | 0.773 | 0.185 | 0.076 | 59.1 | 0.578 |
360 | 6.474 | 0.749 | 0.170 | 0.073 | 56.1 | 0.592 |
380 | 8.562 | 0.723 | 0.158 | 0.069 | 52.7 | 0.609 |
400 | 11.11 | 0.694 | 0.146 | 0.065 | 49.0 | 0.628 |
XD-400是一種具有最優秀熱穩定性的高溫合成導熱油。它被廣泛用于氣相加熱系統,是在350~400℃的工藝條件下,唯一可選擇的導熱油。它與VP-1、Therms-300為同類產品。