一、外觀:微黃色透明液體 | ||||||||
二、特點: | ||||||||
1、凝點低于-60℃、粘度小,在低溫時泵輸性好。 | ||||||||
2、熱穩定性好,在-60℃~350℃范圍內加熱或冷卻。 | ||||||||
3、對金屬無腐蝕性。 | ||||||||
4、廢油可回收在生重復使用。 | ||||||||
5、無臭味,對操作人員無影響。 | ||||||||
6、可代替道生或和道生混合使用,混合油性能優良。 | ||||||||
分子量 | 182 | |||||||
密度(20℃)(g/㎝³) | 0.994 | |||||||
沸點(℃) | 280 | |||||||
凝點(℃) | <-60 | |||||||
比熱(kcal/㎏.℃沸點) | 0.581 | |||||||
汽化熱(沸點)(kcal/㎏) | 76 | |||||||
體膨脹系數(ml/ml.℃) | 9.8x10-4 | |||||||
閃點(開)(℃) | 140 | |||||||
粘度 | 0℃ | 7.5 | 蒸汽壓 | 100℃ | 1.3 | |||
50℃ | 2.1 | |||||||
200℃ | 83 | |||||||
導熱系數 kcal/m.h.℃ | 100℃ | 0.105 | 100℃ | 1.0 | ||||
200℃ | 0.45 | 300℃ | 0.45(kg/㎝²) | |||||
200℃ | 0.093 | |||||||
300℃ | 0.24 | |||||||
300℃ | 0.079 | |||||||
350℃ | 2.8 | |||||||
350℃ | 0.071 | |||||||
350℃ | 0.18 | |||||||
XD-350G熱力學性質 | ||||||||
溫度 (℃) | 蒸汽壓 (mmHg,kg/㎝²) | 密度 (g/㎝³) | 比熱 (kcal/㎏.℃) | 導熱系數 (kcal/m.h.℃) | 粘度 (C.P.) | 汽化熱 (kcal/㎏) | ||
-70 | 無 | 1.063 | 0.321 | 0.125 | 520 | 無 | ||
-50 | 無 | 1.048 | 0.336 | 0.123 | 92 | 無 | ||
-30 | 無 | 1.032 | 0.351 | 0.121 | 19 | 無 | ||
-10 | 無 | 1.017 | 0.336 | 0.119 | 10.3 | 105 | ||
0 | 無 | 1.002 | 0.373 | 0.117 | 8.63 | 104 | ||
20 | 無 | 0.994 | 0.388 | 0.115 | 4.16 | 102 | ||
50 | mmHg | 0.971 | 0.410 | 0.112 | 2.12 | 99.0 | ||
100 | 1.3 | 0.933 | 0.447 | 0.105 | 1.05 | 94.1 | ||
200 | 83 | 0.857 | 0.522 | 0.093 | 0.46 | 84.2 | ||
220 | 153 | 0.841 | 0.536 | 0.09 | 0.40 | 82.2 | ||
240 | 267 | 0.825 | 0.551 | 0.087 | 0.35 | 80.2 | ||
260 | 445 | 0.809 | 0.566 | 0.084 | 0.31 | 78.0 | ||
280 | 0(kg/㎝²) | 0.793 | 0.581 | 0.082 | 0.28 | 75.8 | ||
300 | 0.45 | 0.776 | 0.596 | 0.079 | 0.24 | 73.5 | ||
320 | 1.17 | 0.758 | 0.611 | 0.076 | 0.21 | 71.0 | ||
340 | 2.17 | 0.739 | 0.625 | 0.073 | 0.19 | 68.4 | ||
360 | 3.49 | 0.720 | 0.640 | 0.069 | 0.17 | 65.5 |
XD-350G是一種有良好的熱穩定性、抗氧化性和低凝點等特性的高溫合成導熱油。廣泛用于氣相使用的各種類型的食品、噴涂及無紡布等烘烤設備,也可用于低溫冷卻。XD-350G為國家級新產品。