XD-300質量標準 | ||||
項目 | 標準 | 試驗方法 | ||
密度g/㎝³ | 0.86-0.89 | GB1884 | ||
酸值mgKOH/g | ≤0.05 | GB264 | ||
閃點(開)℃ | ≥190 | GB267 | ||
粘度mm²/s50℃ | 23-25 | GB265 | ||
殘炭m% | ≤0.05 | GB268 | ||
銅腐50℃,3h,級 | 1 | GB378 | ||
凝固點℃ | ≤-10 | GB510 | ||
沸程 | 5%℃ | ≥320 | GB255 | |
95%℃ | ≤440 | |||
總硫% | ≤0.15 | 微庫侖法 | ||
外觀 | 透明 | 目測 | ||
最高使用溫度℃ | 300 | 小高壓釜法 | ||
最高使用溫度下的蒸汽壓MPa(表) | 0.050 | 小高壓釜法 | ||
XD-300熱力學性質 | ||||
溫度 (℃) | 密度 (g/㎝³) | 比熱 (kcal/㎏.℃) | 導熱系數 (kcal/m.h.℃) | 粘度 (C.P.) |
20 | 0.8700 | 0.406 | 0.119 | 72.00 |
50 | 0.8451 | 0.455 | 0.117 | 23.01 |
100 | 0.8191 | 0.513 | 0.113 | 6.02 |
150 | 0.8000 | 0.554 | 0.109 | 2.48 |
200 | 0.7750 | 0.595 | 0.107 | 1.47 |
250 | 0.7549 | 0.635 | 0.105 | 0.81 |
300 | 0.7249 | 0.674 | 0.100 | 0.54 |
340 | 0.7040 | 0.712 | 0.095 | 0.38 |
XD-300是一種環烷烴基礦物型導熱油,熱穩定性、抗氧化性良好,在300℃以下加熱使用是一種非常經濟的選擇。